| Anno del modello | 2026 |
| Telaio | carbonio, Boost 110/148, freno a disco Post Mount, escursione: 170 mm |
| Materiale del telaio | Fibra di carbonio |
| Forcella anteriore | Base Sram ZEB. Aria. Escursione: 170 mm. Albero in alluminio 1 1/8" - 1 1/2" conico. Perno passante 15 x 110 mm Boost |
| Forcella anteriore, tipo a molla | Molla ad aria |
| Corsa frontale | 170 millimetri |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Select Plus, aria |
| Corsa posteriore | 170 millimetri |
| Dimensioni della ruota | 29" anteriore, 27,5" posteriore |
| MTB-Area di utilizzo | Enduro |
| Bicicletta elettrica | SÌ |
| Trasmissione |
| Numero di marce | 12 velocità (1 x 12) |
| Leva del cambio | Sram Eagle 90 T-Type, comando cambio Trigger |
| Serie di leve del cambio | SRAM Eagle 90 |
| deragliatore posteriore | Sram Eagle 90 T-Type, 12 velocità |
| Serie deragliatore posteriore | SRAM Eagle 90 |
| Guarnitura | SRAM Eagle 90 160mm + CR XX 34T |
| Catena | Sram Eagle 70 |
| Cassetta | Sram XS 1270 T-Type 10-52t 12s |
| Componenti |
| Tipo di freno | Freno a disco idraulico |
| Freno anteriore | Base Sram Maven, alluminio, 200 mm |
| Disco freno anteriore | 200 millimetri |
| Freno posteriore | Base Sram Maven, alluminio, 200 mm |
| Disco freno posteriore | 200 millimetri |
| Cuscinetto dello sterzo | Coperchio del blocco Acros Integrated ZS56/ZS56 |
| Regola | XLC HB-M34 800mm |
| Stelo | XLC ST-M50, testa ad A |
| reggisella | - |
| Ruota |
| Ruota | DT Swiss H1900 |
| Pneumatico anteriore | Continental Kryptotal F, 60-622 |
| Pneumatico posteriore | Continental Kryptotal R, 60-584 |
| Dimensioni degli pneumatici | 60-622 |
| Motore |
| Motore | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen 5 |
| Posizionamento del motore | Guarnitura |
| potenza del motore | 250W |
| Coppia | 100 Nm |
| Sensori | Velocità, cadenza, coppia |
| Velocità massima di assistenza | 25 km/h |
| Impianto elettrico | Bosch |
| Batteria |
| Batteria inclusa? | SÌ |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Tipo di batteria | agli ioni di litio |
| Posizionamento della batteria | Dentro |
| Batteria rimovibile | SÌ |
| Capacità della batteria (Wh) | 800 |
| Voltaggio | 36V |
| Può essere caricato sulla bici | SÌ |
| Caricabatterie | BOSCH 4A |
| Display |
| Display rimovibile | NO |
| Livelli di assistenza | 5 |
| Assistenza alla camminata | SÌ |
| Display | Bosch Kiox 400C + Mini telecomando |
| Attrezzatura |
| Manubrio/Nastro manubrio | Impugnatura Gravity XLC |
| Pedali | XLC PD-M29 alluminio |
| Sella | Prologo Proxim W450 |