Descrizione
*Nota: le specifiche valgono per tutte le taglie a meno che non siano elencate separatamente
Telaio | Telaio principale in carbonio OCLV Mountain, tubo sterzo ribassato da 1.8", compatibile con Bosch System Controller, batteria integrata rimovibile (RIB), Knock Block 2.0, passaggio cavi interno guidato, tubo sella da 34,9mm, rocker link in magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, perno passante da 12mm, escursione da 150mm |
---|---|
Forcella | RockShox Domain RC, DebonAir, ammortizzatore Motion Control, bloccaggio, cannotto conico sovradimensionato da 1.8", offset 44mm, forcella sovradimensionata per eMTB, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm |
Sospensione | RockShox Deluxe Select+ RT, 230mm x 57,5mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 170mm (580mm perno-testa) |
Ruota anteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm, 29" |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 viti, Boost148, perno passante 12mm, 29" |
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 viti, Rapid Drive 108, ruota libera Shimano MicroSpline, Boost148, perno passante 12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Cerchio | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 fori, larghezza 40mm, valvola Presta |
Pneumatico | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, protezione Inner Strength, tallone in aramide, 60tpi, 29x2.50 |
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29x2.60" Forcella: Consultare i dati del produttore |
*Batteria | Misura: S Bosch PowerTube 625Wh, sistema intelligente |
---|---|
Misura: M, L, XL Bosch PowerTube 750Wh, sistema intelligente | |
Charger | Bosch standard 4A, 230V, sistema intelligente |
Computer | Comando remoto LED Bosch, sistema intelligente |
Motore | Bosch Performance Line CX, Smart System, corpo motore in magnesio, 85 Nm |
Comando | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | Shimano XT M8100, gabbia lunga |
Guarnitura | E*thirteen E*spec Plus, lunghezza 165mm |
Corona | E*thirteen E*spec, 34 denti lega, linea catena 55mm |
Cassetta | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 velocità |
Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
Pedale | Piattaforma in nylon VP-536 |
Dimensione max. della corona | 34T |
Sella | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella | Misura: S TranzX JD-YSP39, escursione 100mm, passaggio cavi interno, 34,9mm |
Misura: M TranzX JD-YSP39, escursione 150mm, passaggio cavi interno, 34,9mm | |
Misura: L, XL TranzX JD-YSP39, escursione 170mm, passaggio cavi interno, 34,9mm | |
Manubrio | Bontrager Comp, lega, 31,8mm, rise 15mm, larghezza 780mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Comp, blocco in nylon |
Attacco manubrio | Bontrager Rhythm Comp, 31,8mm, Knock Block, 0 gradi, lunghezza 50mm |
*Freno | Misura: S, M, L, XL Shimano disco idraulico a 4 pistoncini, leva M6100, pinza M6120 |
Misura: S, M, L, XL SRAM Code R a disco idraulico a 4 pistoncini | |
*Rotore freno | Misura: S, M, L, XL Shimano RT76, 6 bulloni, 203mm |
Misura: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 200mm | |
Set freni | SRAM Code R a disco idraulico a 4 pistoncini |
Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max - Telaio: 200mm, Forcella: vedere produttore forcella |
Peso | M - 24,65kg/54.35lbs |
---|---|
Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi indicati sono riferiti ai prezzi al dettaglio suggeriti dal produttore.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.